WWW.BUSSOCCER.PL
Augsburg | Nike | Al-KO |
Bayer | Adidas | LG Electronics |
Bayern | Adidas | Deutsche Telekom |
Borussia Dortmund | Puma | Evonik |
Borussia Mönchengladbach | Kappa | Postbank |
Eintracht | Nike | Alfa Romeo |
Freiburg | Nike | Ehrmann |
Hamburg | Adidas | Emirates |
Hannover | JAKO | Heinz von Heiden Massivhaeuser |
Hoffenheim | Nike | SAP |
Koeln | Erima | Rewe Group |
Mainz | Nike | Entega |
Paderborn | Sport-Saller | Kfzteile24 |
Schalke | Adidas | Gazprom |
VFB Stuttgart | Puma | Mercedes-Benz Bank |
Werder | Nike | Wiesenhof |
Wolfsburg | Kappa | Volkswagen |
Według deklaracji członków zarządów klubów 3 najwyższych lig w Niemczech, 6 klubów piłkarskich w tym kraju osiąga przychody powyżej 100 mln euro rocznie (12% badanych). Do kas 11 spółek wpływa od 50 do 100 mln euro w ciągu roku, a 9 osiąga przychód na poziomie od 20 do 50 mln euro. Szefowie klubów są zgodni co do 2 kluczowych źródeł wyższych kosztów. Pierwszym z nich będą pensje, w tym wynagrodzenia zawodników. Drugim natomiast szkolenie młodzieży. Zwiększenie wydatków w tym drugim zakresie planuje aż 57% ankietowanych, a na pensje więcej wydawać będzie co drugi badany klub. Wydatki na transfery zawodników planuje zwiększyć tylko co czwarty klub, a mniej więcej tyle samo ma zamiar je ograniczać. Wśród niemieckich menedżerów jednoznacznie widać, że trzymają oni dyscyplinę budżetową. Mimo, że aż 71% spodziewa się wzrostu przychodów, to tylko 43% uważa, że wzrosną też koszty. 39% członków zarządów zadeklarowało, że wydadzą mniej więcej tyle samo, co rok wcześniej, a 18% stwierdziło, że zaciśnie pasa i ograniczy wydatki. |
Ogólnie w pierwszej dziesiątce dominują kluby z Niemiec, bo jest ich aż pięć (Borussia Dortmund, Bayern Monachium, Schalke 04 Gelsenkirchen, Hamburger SV i Borussia M'Gladbach). |
Pep Guardiola (FC Bayern) | 12 mln euro |
Jürgen Klopp (BVB) | 6 mln euro |
Dieter Hecking (VfL Wolfsburg) | 1,8 mln euro |
Armin Veh (Frankfurt): | 1,8 mln euro |
Lucien Favre (Gladbach | 1,7 mln euro |
Bert van Marwijk (Hamburger SV) | 1,6 mln euro |
Sami Hyypiä (Leverkusen) | 1,5 mln euro |
Thomas Tuchel (Mainz) | 1,2 mln euro |
Jens Keller (Schalke | 1,2 mln euro |
Mirko Slomka (Hannover) | 1,2 mln euro |
Eintracht Brunszwik | 15* |
Freiburg | 16,1 |
FC Augsburg | 17 |
Hertha | 23 |
FC Nurnberg | 24 |
Mainz | 24 |
Hoffenheim | 30 |
Eintracht Frankfurt | 30 |
Hannover 96 | 33 |
Borrusia M. | 34,5 |
Werder | 35 |
HSV | 40 |
VFB Stuttgart | 40 |
Bayer Leverkusen | 48 |
Wolfsburg | 50 |
BVB | 70 |
Schalke | 80 |
Bayern | 140 |
*Kwoty podane w milionach euro
COPYRIGHT 2015 BY WWW.BUSSOCCER.PL WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE